Opslaghallen
Een gesloten, enkelwandige opslaghal voor materieel, materialen of voertuigen. Sectionaalpoort van 4 x 4 m, loopdeur en lichtdoorlatende dakplaten. Overspanningen van 8 tot 35 m.
Standaardmaten en indicatieve prijzen
| Afmetingen | Oppervlakte | Indicatieve prijs excl. btw | incl. 21% btw | Per m² |
|---|---|---|---|---|
| 10 x 15 m | 150 m² | € 57.930 | € 70.100 | € 386 |
| 12 x 20 m | 240 m² | € 84.380 | € 102.100 | € 352 |
| 15 x 25 m | 375 m² | € 122.970 | € 148.790 | € 328 |
| 20 x 30 m | 600 m² | € 188.420 | € 227.990 | € 314 |
| 25 x 40 m | 1.000 m² | € 302.290 | € 365.770 | € 302 |
| 30 x 50 m | 1.500 m² | € 444.020 | € 537.260 | € 296 |
Indicatieve prijs excl. btw, berekend met ons gepubliceerde kostenmodel voor een vlak terrein in België. Het bedrag incl. btw wordt vermeld tegen het normale tarief van het land van levering (21 % in België en Nederland, 17 % in Luxemburg). Prijzen voor professionele klanten gelden excl. btw. De vaste prijs volgt uit de offerte, na de stabiliteitsstudie voor uw terrein. Funderingen, vergunningen en architect niet inbegrepen.
Veelvoorkomend gebruik
- Bedrijfsdepot
- Materialen en gereedschap
- Voertuigen en machines
- Seizoensopslag